| उत्पाद दा नाम | हिमनदी एसिटिक एसिड | रिपोर्ट दी तारीख | |
|---|---|---|---|
| मिकदार | 230 किलो दा | बैच नंबर 1 | |
| चीज | मानक | नतीजा | |
| एसिटिक एसिड दी शुद्धता | 99.8%मिनट ऐ | ९९.९ दा | |
| नमीं | 0.15%मैक्स ऐ | 0.11 ऐ | |
| एसीटाल्डीहाइड दा | 0.05%मैक्स ऐ | 0.02 ऐ | |
| फॉर्मिक एसिड | 0.06% अधिकतम ऐ | 0.05 ऐ | |
| लोहा | 0.00004मैक्स ऐ | 0.00003 ऐ | |
| रंगीनता(हेज़न च)(पं – सह) | 10मैक्स ऐ | 9 | |
| पोटेशियम परमैंगनेट दा घट्ट होने दा समां | 30मिनट दा | 35 |
पोस्ट दा समां: 22 अगस्त-2025